北京大學(xué)2009年“一二·九”歌詠比賽暨新生“愛樂傳習(xí)”項目匯報將于12月5日、6日在百周年紀(jì)念講堂舉辦。為保證活動有序進(jìn)行,現(xiàn)將彩排和演出的有關(guān)注意事項通知如下:
一、請各院系嚴(yán)格按照規(guī)定時間,由講堂東門進(jìn)入?yún)⒓硬逝牛ú逝艜r間安排表詳見附件一);
二、彩排和演出時,每支參賽隊伍的領(lǐng)隊為該支隊伍的引導(dǎo)員,負(fù)責(zé)帶領(lǐng)本參賽隊提前半小時入場,并按照座位分區(qū)就坐(座位分區(qū)表見附件二);
三、當(dāng)一只參賽隊正在彩排和演出時,后三支參賽隊?wèi)?yīng)相應(yīng)在“舞臺上臺口——講堂紀(jì)念大廳——四季庭院”三處分別候場;
四、組織演出分評分。每支參賽隊在紀(jì)念大廳候場時,由參賽隊負(fù)責(zé)老師、校團(tuán)委文化體育部部長朱凱和現(xiàn)場工作人員,一同對參演新生人數(shù)和參演老師情況進(jìn)行核對、清點(diǎn),隨即由現(xiàn)場工作人員計算出該參賽隊組織演出分得分情況并進(jìn)行填寫,由該參賽隊負(fù)責(zé)老師簽字確認(rèn);
五、為了不影響其他隊伍正常演出,在候場期間,其他參賽隊伍不得進(jìn)行任何形式的發(fā)聲練習(xí)和預(yù)演;若發(fā)現(xiàn)存在擾亂正常演出秩序的情況,校團(tuán)委、學(xué)生課外活動指導(dǎo)中心將視情節(jié)對違反規(guī)定的參賽隊進(jìn)行適當(dāng)處罰;
六、參賽隊演出結(jié)束后,引導(dǎo)員應(yīng)將參演人員引導(dǎo)至原座位就坐,中途期間參演人員不得擅自離場;若發(fā)現(xiàn)有提前退場情況,校團(tuán)委、學(xué)生課外活動指導(dǎo)中心將視情節(jié)對違反規(guī)定的參賽隊進(jìn)行適當(dāng)處罰;
七、每場比賽結(jié)束之后,將由主持人公布各參演隊伍得分情況;獲獎結(jié)果將在全部比賽結(jié)束后經(jīng)過組委會綜合評定后公布。
校團(tuán)委文化體育部 2009年12月2日 附件一: 北京大學(xué)2009年“一二·九”歌詠比賽暨新生“愛樂傳習(xí)”項目 匯報演出彩排時間表 甲組第一場彩排時間安排 時間:12月5日(周六)上午參賽院系 | 彩排時間 | 時長 | 領(lǐng)隊信息 | |
1 | 城市與環(huán)境學(xué)院 | 9:00——9:15 | 15’ | 王天堯13811556992 |
2 | 哲學(xué)系 | 9:15——9:30 | 15’ | 徐丹羽13810829590 |
3 | 新聞與傳播學(xué)院 | 9:30——9:45 | 15’ | 靳子玄13581634334 |
4 | 歷史學(xué)系、環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 9:45——10:00 | 15’ | 李蕓邑15120032521 |
5 | 工學(xué)院 | 10:00——10:15 | 15’ | 解 明13581550928 |
6 | 地球與空間科學(xué)學(xué)院 | 10:15——10:30 | 15’ | 彭雅駿15120033129 |
7 | 社會學(xué)系 | 10:30——10:45 | 15’ | 薛荻楓15010111077 |
參賽院系 | 彩排時間 | 時長 | 領(lǐng)隊信息 | |
1 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 14:30——14:45 | 15’ | 張 維15001246462 |
2 | 醫(yī)學(xué)部醫(yī)學(xué)預(yù)科 | 14:45——15:00 | 15’ | 程 昳15210594122 |
3 | 藝術(shù)學(xué)院 | 15:00——15:15 | 15’ | 裴之田13811634873 |
4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 15:15——15:30 | 15’ | 王宜然15811000113 |
5 | 政府管理學(xué)院 | 15:30——15:45 | 15’ | 楊 喆15120050295 |
6 | 中國語言文學(xué)系 | 15:45——16:00 | 15’ | 王文漪15120032974 |
7 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 16:00——16:15 | 15’ | 劉天舒13269576669 |
8 | 心理學(xué)系、信息管理系、考古文博學(xué)院 | 16:15——16:30 | 15’ | 沈昀浩13681374998 |
參賽院系 | 彩排時間 | 時長 | 領(lǐng)隊信息 | |
1 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 9:00——9:15 | 15’ | 徐 航13906106800 |
2 | 法學(xué)院 | 9:15——9:30 | 15’ | 楊宗威15901011532 |
3 | 元培學(xué)院 | 9:30——9:45 | 15’ | 王 晶13581909635 |
4 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 9:45——10:00 | 15’ | 關(guān)天袆15120091572 |
5 | 光華管理學(xué)院 | 10:00——10:15 | 15’ | 蔣海濤15120094352 |
6 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 10:15——10:30 | 15’ | 唐 朝15120078316 |
7 | 物理學(xué)院 | 10:30——10:45 | 15’ | 劉遠(yuǎn)超13141337987 |
8 | 外國語學(xué)院 | 10:45——11:00 | 15’ | 余品澍13810077818 |
2009-12-02
2009-12-02